Kompaktowe półautomaty spawalnicze o bardzo wytrzymałej obudowie, odpornej na uderzenia mechaniczne oraz na pracę w różnych warunkach atmosferycznych. Urządzenia wyposażone są w układ podawania drutu, 2-rolkowy Origo™Mig 280 i 340 oraz 4-rolkowy Origo™Mig 280 4WD i 340 4WD. Półautomaty posiadają doskonałe właściwości spawalnicze zarówno w mieszankach gazowych, jak i w czystym CO2, dodatkowa możliwość wyboru odpowiedniej indukcyjności oraz wielozakresowa skokowa regulacja napięcia spawania, sprawia że można spawać materiały o różnych grubościach przy zachowaniu stabilnego łuku pozbawionego nadmiernych odprysków.
| Dane techniczne | |
| Zwiększenie wysokości | 0.2-2.5 |
| Dane techniczne podajnika drutu | |
| Długość drutu na minutę | 1.9 – 19 m/min |
| Warunki kwalifikowania | Origo Mig C280 PRO |
| Długość drutu na minutę | 1.9 – 20 m/min |
| Warunki kwalifikowania | Origo Mig C340 PRO |
| Metal | unall. solid |
| Średnica drutu | 0.6 – 1.0 mm |
| Warunki kwalifikowania | Origo Mig C280 PRO |
| Metal | Stainless Steel |
| Średnica drutu | 0.6 – 1.0 mm |
| Warunki kwalifikowania | Origo Mig C280 PRO |
| Metal | Aluminum |
| Średnica drutu | 1.0 – 1.2 mm |
| Warunki kwalifikowania | Origo Mig C280 PRO |
| Metal | Cored Wire |
| Średnica drutu | 1.0 – 1.2 mm |
| Warunki kwalifikowania | Origo Mig C280 PRO |
| Metal | unall. solid |
| Średnica drutu | 0.6 – 1.2 mm |
| Warunki kwalifikowania | Origo Mig C340 PRO |
| Metal | Stainless Steel |
| Średnica drutu | 0.6 – 1.2 mm |
| Warunki kwalifikowania | Origo Mig C340 PRO |
| Metal | Aluminum |
| Średnica drutu | 1.0 – 1.2 mm |
| Warunki kwalifikowania | Origo Mig C340 PRO |
| Metal | Cored Wire |
| Średnica drutu | 1.0 – 1.2 mm |
| Warunki kwalifikowania | Origo Mig C340 PRO |
| Dane techniczne zasilania | |
| Deklaracja zgodności | Origo Mig C280 PRO |
| Moc jałowa W | 190 W |
| Niskie napięcie DC stanu jałowego | 15 VDC |
| Stopień ochrony | IP 23 |
| Wysokie napięcie DC stanu jałowego | 38 VDC |
| Zakres ustawień (A) | 30-280 A |
| Deklaracja zgodności | Origo Mig C340 PRO |
| Moc jałowa W | 240 W |
| Niskie napięcie DC stanu jałowego | 16 VDC |
| Wysokie napięcie DC stanu jałowego | 40 VDC |
| Zakres ustawień (A) | 40-340 A |
| Masa | |
| Masa | 91 kg |
| Opis lub objaśnienie | Origo Mig C280 PRO |
| Masa | 114 kg |
| Opis lub objaśnienie | Origo Mig C340 PRO |
| Znamionowa moc wejściowa | |
| Częstotliwość Hz | 50/60 Hz |
| V AC | 400-415 VAC |
| Znamionowa moc wyjściowa | |
| Cykl pracy | 30 % |
| Wysokie natężenie prądu | 280 A |
| Cykl pracy | 60 % |
| Wysokie natężenie prądu | 190 A |
| Cykl pracy | 100 % |
| Wysokie natężenie prądu | 150 A |
| Cykl pracy | 30 % |
| Wysokie natężenie prądu | 340 A |
| Cykl pracy | 60 % |
| Wysokie natężenie prądu | 250 A |
| Cykl pracy | 100 % |
| Wysokie natężenie prądu | 195 A |
