Półautomaty spawalnicze zasilane z sieci trójfazowej, które przeznaczone są do spawania metodami MIG/MAG drutami pełnymi stalowymi, aluminiowymi, jak i drutami rdzeniowymi samoosłonowymi. Umożliwiają spawanie ciągłe lub punktowe z płynną nastawą czasu spawania. Urządzenia charakteryzują się stabilnym łukiem, bardzo łatwym zajarzeniem oraz prostą obsługą, co pozwala wykonywać prace spawalnicze sprawnie szybko i profesjonalnie z minimalną ilością odprysków. Półautomaty znajdują szerokie zastosowanie w spawaniu konstrukcji w przemyśle stalowym, ośrodkach szkolenia spawaczy i w gospodarstwach domowych.
| Dane techniczne | |
| Zwiększenie wysokości | 0.2-2.5 |
| Dane techniczne podajnika drutu | |
| Długość drutu na minutę | 1 – 17 m/min |
| Warunki kwalifikowania | Origo Mig C170 3ph |
| Długość drutu na minutę | 1 – 17 m/min |
| Warunki kwalifikowania | Origo Mig C200 3ph |
| Długość drutu na minutę | 1 – 17 m/min |
| Warunki kwalifikowania | Origo Mig C250 3ph |
| Dane techniczne zasilania | |
| Deklaracja zgodności | Origo Mig C170 3ph |
| Niskie napięcie DC stanu jałowego | 15.5 VDC |
| Stopień ochrony | IP 23 |
| Współczynnik mocy przy prądzie maksymalnym | 0.97 % |
| Wysokie napięcie DC stanu jałowego | 30.6 VDC |
| Deklaracja zgodności | Origo Mig C200 3ph |
| Niskie napięcie DC stanu jałowego | 16 VDC |
| Stopień ochrony | IP 23 |
| Współczynnik mocy przy prądzie maksymalnym | 0.97 % |
| Wysokie napięcie DC stanu jałowego | 31.8 VDC |
| Deklaracja zgodności | Origo Mig C250 3ph |
| Niskie napięcie DC stanu jałowego | 15 VDC |
| Stopień ochrony | IP 23 |
| Współczynnik mocy przy prądzie maksymalnym | 0.97 % |
| Wysokie napięcie DC stanu jałowego | 37 VDC |
| Masa | |
| Masa | 63.5 kg |
| Opis lub objaśnienie | Origo Mig C170 3ph |
| Masa | 72.5 kg |
| Opis lub objaśnienie | Origo Mig C200 3ph |
| Znamionowa moc wejściowa | |
| Częstotliwość Hz | 50/60 Hz |
| Deklaracja zgodności | Origo Mig C170 3ph |
| Fazy | 3 |
| V AC | 400-415 VAC |
| Częstotliwość Hz | 50/60 Hz |
| Deklaracja zgodności | Origo Mig C200 3ph |
| Fazy | 3 |
| V AC | 400-415 VAC |
| Częstotliwość Hz | 50/60 Hz |
| Deklaracja zgodności | Origo Mig C250 3ph |
| Fazy | 3 |
| V AC | 400-415 VAC |
| Znamionowa moc wyjściowa | |
| Cykl pracy | 35 % |
| Wysokie natężenie prądu | 170 A |
| Cykl pracy | 60 % |
| Wysokie natężenie prądu | 130 A |
| Cykl pracy | 100 % |
| Wysokie natężenie prądu | 100 A |
| Cykl pracy | 35 % |
| Wysokie natężenie prądu | 200 A |
| Cykl pracy | 60 % |
| Wysokie natężenie prądu | 150 A |
| Cykl pracy | 100 % |
| Wysokie natężenie prądu | 120 A |
