Urządzenie Caddy™ Tig 2200i AC/DC przeznaczone do spawania wszystkich materiałów do grubości 5mm, posiada dwa różne panele sterowania do profesionalnego zastosowania w procesie spawania metodą TIG prądem stałym i przemiennym. Ze względu na bardzo małe gabaryty, niewielką masę całego zestawu oraz napięcie zasilania 230V urządzenie znajduje zastosowanie szczególnie w pracach montażowych.
| Dane techniczne | |
| Narastanie prądu | 0 – 10 sec |
| Opadanie prądu | 0 – 10 sec |
| Powypływ gazu | 0 – 25 sec |
| Przedwypływ gazu | 0 – 5 sec |
| Przewód zasilający | 3 x 2.5 |
| Narastanie prądu | 0 – 9.9 sec |
| Opadanie prądu | 0 – 10 sec |
| Powypływ gazu | 0 – 25 sec |
| Przedwypływ gazu | 0 – 5 sec |
| Przewód zasilający | 3 x 2.5 |
| Dane techniczne zasilania | |
| Balans AC | 50-98 % |
| Deklaracja zgodności | Caddy Tig 2200i AC/DC, TA34 AC/DC |
| Niskie napięcie DC stanu jałowego | 46 V |
| Stopień ochrony | IP 23 |
| Współczynnik mocy przy prądzie maksymalnym | 0.99 % |
| Wysokie napięcie DC stanu jałowego | 60/<35 V |
| Zakres nastaw MMA/DC | 4-160 A |
| Zakres nastaw TIG/DC | 3-220 A |
| Balans AC | 70 % |
| Deklaracja zgodności | Caddy Tig 2200i AC/DC, TA33 AC/DC |
| Niskie napięcie DC stanu jałowego | 46 V |
| Stopień ochrony | IP 23 |
| Współczynnik mocy przy prądzie maksymalnym | 0.99 % |
| Wysokie napięcie DC stanu jałowego | 60/<35 V |
| Zakres nastaw MMA/DC | 4-160 A |
| Zakres nastaw TIG/DC | 3-220 A |
| Masa | |
| Masa | 15 kg |
| Opis lub objaśnienie | Caddy Tig 2200i AC/DC, TA34 AC/DC |
| Wskaźnik sprawności | |
| Sprawność przy maksymalnym natężeniu prądu | 66 % |
| Wymiary | |
| Długość | 418 mm |
| Opis lub objaśnienie | Caddy Tig 2200i AC/DC, TA34 AC/DC |
| Szerokość | 188 mm |
| Wysokość | 345 mm |
| Długość | 418 mm |
| Opis lub objaśnienie | Caddy Tig 2200i AC/DC, TA33 AC/DC |
| Szerokość | 188 mm |
| Wysokość | 345 mm |
| Znamionowa moc wejściowa | |
| Częstotliwość Hz | 50/60 Hz |
| Deklaracja zgodności | Caddy Tig 2200i AC/DC, TA33 AC/DC |
| Fazy | 1 |
| V DC | 230 VDC |
| Częstotliwość Hz | 50/60 Hz |
| Deklaracja zgodności | Caddy Tig 2200i AC/DC, TA34 AC/DC |
| Fazy | 1 |
| V DC | 230 VDC |
| Znamionowa moc wyjściowa | |
| Cykl pracy | 20 % |
| Napięcie wyjściowe DC | 18.8 VDC |
| Wysokie natężenie prądu | 220 A |
| Cykl pracy | 60 % |
| Napięcie wyjściowe DC | 16.0 VDC |
| Wysokie natężenie prądu | 150 A |
| Cykl pracy | 100 % |
| Napięcie wyjściowe DC | 15.6 VDC |
| Wysokie natężenie prądu | 140 A |
